Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai
Eil. Nr. | Valstybės įmonės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis | Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis % |
---|---|---|---|
1. |
Grynasis pelnas, mln. eurų | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
2. | Viešajam saugumui svarbių valstybės registro duomenų įvedimo tikslumas, ne mažiau kaip, procentais | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
3. | Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
4. | Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
5. | Įmonės atsparumo korupcijai lygis, balais | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)
2022 m. II ketv. | 2022 m. IIi ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. |
---|---|---|---|---|
406,00 | 1211,1 | 1340,00 | 1353,00 | 1360,00 |
VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)
2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. |
---|---|---|---|---|
360,00 | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 460,00 |
VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2023 m. II ketv. | 2022 m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Generalinis direktorius | 1 | 8035 | 7819 | |
2. | Generalinio direktoriaus pavaduotojai | 1 | 6428 | 6646 | |
3. | Departamentų direktoriai, skyrių vadovai | 12 | 3685 | 3529 | |
4. | Filialų direktoriai | 4 | 3518 | 3418 | |
5. | Filialo direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2958 | 2867 | |
6. | IT specialistai | 34 | 3136 | 3028 | |
7. | Juristai | 4 | 2838 | 2710 | |
8. | Specialistai | 460 | 1983 | 1937 | |
9. | Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai | 12 | 1803 | 1791 | |
10. | Administratoriai | 7 | 1751 | 1747 | |
11. | Registratoriai, registratoriai-kasininkai | 15 | 1181 | 1163 | |
12. | Darbininkai | 10 | 1022 | 850 |
PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.