Kainos
MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠČIO KOMENTARAS
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Lt |
Kaina, Lt * |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teorinių žinių patikrinimas | 35,00 | - | |
| 2. | Praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas: | |||
| 2.1. | A, A apribota, A1 kategorijos | 111,50 | 72,50 | |
| 2.2. | A kategorija (su kliento pateikta transporto priemone) | 82,50 | 58,00 | |
| 2.3. | B, BE kategorijos | 107,00 | 82,50 | |
| 2.4. | B1 kategorija | 82,50 | 58,00 | |
| 2.5. | B kategorija (su kliento pateikta fizinei negaliai pritaikyta transporto priemone) | 58,00 | 58,00 | |
| 2.6. | C1, C1E kategorijos | 145,00 | 101,50 | |
| 2.7. | C, CE kategorijos | 154,00 | 106,00 | |
| 2.8. | D1, D1E kategorijos | 145,00 | 101,50 | |
| 2.9. | D, DE kategorijos | 154,00 | 106,00 | |
Pastaba: už paslaugas atsiskaitoma VĮ REGITRA kasose.
Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraštis patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.1V-80 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.1V-28 redakcija).






