2012
| Lietuvoje įregistruotos kelių transporto priemonės | Atsisiųsti |
|---|---|
| 2012 m. sausio 1 d. | |
Lietuvoje įregistruoti taksi automobiliai (pagal amžių, 2012-01-05 duomenys)
| Amžius (metais) | Skaičius |
|---|---|
| 0-5 | 154 |
| 6-10 | 370 |
| 11-15 | 1589 |
| 16-20 | 2045 |
| 21-30 | 791 |
| Iš viso | 4949 |
Transporto priemonių registravimas 2012 metais
| Mėnuo | Pirmą kartą įregistruota Lietuvoje | Nurašyta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudotų | Naujų | |||||
| Iš viso | Lengvųjų automobilių (M1) | Iš viso | Lengvųjų automobilių (M1) | Iš viso | Lengvųjų automobilių (M1) | |
| Sausis | 14740 | 12604 | 1428 | 974 | 3148 | 2709 |
| Vasaris | 15494 | 12885 | 1252 | 856 | 2295 | 1905 |
| Kovas | 21707 | 17934 | 1755 | 990 | 3631 | 3053 |
| Balandis | 20926 | 16928 | 2062 | 1036 | 3116 | 2654 |
| Iš viso: | 72867 | 60351 | 6497 | 3856 | 12190 | 10321 |
Naujų lengvųjų automobilių populiariausios markės
2012 m. balandžio mėn.
| Markė | Skaičius | Lyginant su praėjusiu mėn. |
|---|---|---|
| VW | 167 | 18 |
| Fiat | 111 | 47 |
| Toyota | 104 | -1 |
| Skoda | 103 | 26 |
| Hyundai | 60 | 24 |
| Peugeot | 60 | -37 |
| Kia | 52 | 0 |
| Nissan | 52 | -56 |
| Opel | 47 | 22 |
| Ford | 34 | -13 |






